Toyota вновь является самым дорогим автобрендом в ежегодном рейтинге британского консалтингового агентства Interbrand.
За год японский бренд подорожал на 5%. Столько же прибавил Mercedes-Benz, который находится на второй строчке. Третью заняла BMW (+1%). При этом отрыв тройки лидеров от ближайших преследователей оказался почти двукратным.
В целом большинство автомобильных марок стали дороже, в минусе только Nissan (-6%), Kia (-7%) и Land Rover (-6%).
Tesla и вовсе покинула список ста самых дорогих брендов.
Если же говорить о рейтинге в целом, то первую десятку составляют Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald’s и Disney.
| Бренд | Стоимость бренда (в скобках — изменение относительно 2018 года) | ||
|---|---|---|---|
| Toyota | $56,246 млрд (+5%) | ||
| Mercedes-Benz | $50,832 млрд (+5%) | ||
| BMW | $41,440 млрд (+1%) | ||
| Honda | $24,422 млрд (+3%) | ||
| Ford | $14,325 млрд (+2%) | ||
| Hyundai | $14,325 млрд (+5%) | ||
| Volkswagen | $12,921 млрд (+6%) | ||
| Audi | $12,689 млрд (+4%) | ||
| Porsche | $11,652 млрд (+9%) | ||
| Nissan | $11,502 млрд (-6%) | ||
| Ferrari | $6,458 млрд (+12%) | ||
| Kia | $6,428 млрд (-7%) | ||
| Land Rover | $5,855 млрд (-6%) | ||
| Mini | $5,532 млрд (+5%) | ||


Март 1st, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике